Μετατροπές μονάδων μέτρηση Mήκος -Length Επιφάνεια-Area
Μετατροπές μονάδων μέτρηση
Rigastools.gr
Mήκος -Length
Centimeters (cm) | Meter (m) | Kilometer (Km) | Inch (In) | Foot (ft) | Yard | Mile (mile) | |
Eκατοστό | Mέτρο | Χιλιόμετρο | 'Ιντσα | Πόδι | Γιάρδα | Μίλι | |
1 cm | 1 | 0.01 | 1x10-5 | 0,3937 | 0,0328 | 1,09χ10-2 | 6,21χ10-6 |
1m | 100 | 1 | 0,001 | 39,37 | 3,281 | 1,094 | 6,21χ10-4 |
1 km | 1x10 | 1000 | 1 | 2,94x104 | 3281 | 1094 | 0,6214 |
1 in. | 2,54 | 0,254 | 2,54x10-5 | 1 | 0,0833 | 0,0278 | 1,58χ10-5 |
1ft | 30,48 | 0,3048 | 5105x10-4 | 12 | 1 | 0,333 | 1,89χ10-4 |
1yard | 91,44 | 0,9144 | 9,14x10-4 | 36 | 3 | 1 | 5,68χ10-4 |
1 mile | 1,61x105 | 1609 | 1,609 | 6,34x104 | 5280 | 1760 | 1 |
Επιφάνεια-Area
cm2 | m2 | Km2 | In2 | ft2 | mile2 | |
1 cm | 1 | 1χ10-4 | 1x10-10 | 0,1550 | 10,08χ10-4 | 3,86χ10-11 |
1m2 | 1x104 | 1 | 1x10-6 | 1550 | 10,76 | 3,86χ10-7 |
1 km2 | 1x1010 | 1Χ106 | 1 | 1,55χ109 | 1,08χ107 | 0,3861 |
1 in.2 | 6,452 | 6,45χ10-4 | 6,45x10-10 | 1 | 6,94χ10-3 | 2,49χ10-10 |
1ft2 | 929 | 0,0929 | 9,29x10-6 | 144 | 1 | 3,59χ10-8 |
1 mile2 | 2,59x1010 | 2,59χ106 | 2,590 | 4,01x109 | 2,79χ107 | 1 |